Suzuki Ciaz Modelinin bütün xüsusiyyətləri
Ümumi
Marka | Suzuki |
Model | Ciaz |
Nəsil | Ciaz (facelift 2018) |
Şasi növü | Sedan |
İlk istehsal | 2018 |
Oturacaqlar | 5 |
Qapı sayı | 4 |
Mühərrik və Sistem
Mühərrik Modifikasiyası | 1.2d (90 a.g) |
İş prinsipi | İçərdən alışan mühərrik |
Mühərrik növü | Cərgəli |
Tork | 200 Nm (1750 dövr/dəqiqə), 147.51 lb.-ft. (1750 dövr/dəqiqə) |
Gücü | 90 At gücü (4000 dövr/dəqiqə) |
Silindir həcmi | 1.2 Lt. 1248 cm3. 76.16 cu. in. |
Silindir sayı | 4 |
Silindir başına klapan sayı | 4 |
Silindirdaxili zərbə | 82 mm |
Yanacaq sistemi | Dizel |
Qabarit | 2650 mm (104.33 in.) |
Qurğu və Təchizatlar
Turbin | Turbo kompresör / Intercooler |
Alışma sistemi | Dizel - Commonrail |
Çəkiş | Ön təkərlərdən çəkiş |
Ötürücü | Kardan, Avtomobilin ön təkərlərini hərəkətə gətirir |
Sürətlər qutusu | 5 |
Köməkçi vasitə | ABS (əyləc sistemi), |
Təkər, Əyləc sistemi
Ön amartizatoru | Bağımsız tip McPherson |
Arxa amartizatoru | Bükülme |
Ön əyləc | Hava ilə soyuyan disklər |
Arxa əyləc | Genişləyən əyləc (Baraban) |
Təkər ölçüləri | 185/65 R15; 195/55 R16 |
Ölçü və Xüsusiyyətlər
Yanacaq çənin tutumu | 43 litr |
Uzunluğu | 4490 mm (176.77 in.) |
Hündürlüyü | 1485 mm (58.46 in.) |
Eni | 1730 mm (68.11 in.) |
Suzuki Ciaz Digər modelləri