FAW Besturn B30 Modelinin bütün xüsusiyyətləri
Ümumi
Marka | FAW |
Model | Besturn B30 |
Nəsil | Besturn B30 |
Şasi növü | Sedan |
İlk istehsal | 2015 |
Oturacaqlar | 5 |
Qapı sayı | 4 |
Mühərrik və Sistem
Mühərrik Modifikasiyası | 1.6 (109 a.g) |
İş prinsipi | İçərdən alışan mühərrik |
Mühərrik növü | Cərgəli |
Maksimal sürət | 175 km/saat (108.74 mph) |
Tork | 155 Nm (3800 dövr/dəqiqə), 114.32 lb.-ft. (3800 dövr/dəqiqə) |
Gücü | 109 At gücü (5500 dövr/dəqiqə) |
Ağırlıq/Güc nisbəti | 11.3 Kq/At gücü |
Silindir həcmi | 1.6 Lt. 1598 cm3. 97.52 cu. in. |
Silindir sayı | 4 |
Silindir başına klapan sayı | 4 |
Yanacaq sistemi | Benzin |
Qabarit | 2630 mm (103.54 in.) |
Qurğu və Təchizatlar
Çəkiş | Ön təkərlərdən çəkiş |
Ötürücü | Kardan, Avtomobilin ön təkərlərini hərəkətə gətirir |
Sürətlər qutusu | 5 |
Təkər, Əyləc sistemi
Ön amartizatoru | McPherson |
Arxa amartizatoru | Bükülme |
Ön əyləc | Hava ilə soyuyan disklər |
Arxa əyləc | Disk |
Ön təkər izi | 1530 mm (60.24 in.) |
Arxa təkər izi | 1520 mm (59.84 in.) |
Təkər ölçüləri | 205/60 R16 |
Ölçü və Xüsusiyyətlər
Yanacaq çənin tutumu | 50 litr |
Xalis çəki | 1230 Kq (2711.69 lbs.) |
Uzunluğu | 4625 mm (182.09 in.) |
Hündürlüyü | 1500 mm (59.06 in.) |
Eni | 1790 mm (70.47 in.) |
Maksimal Yük | 450 Kq (992.08 lbs.) |
FAW Besturn B30 Digər modelləri